個人の場合
株式等の配当の収入すべき時期は、以下の通りとなります。
区分 | 収入の時期 |
---|---|
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配 | その効力を生ずる日(定めていない場合は、社員総会等の決議日)(所基通36-4(1)) なお、株式会社は、剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法454①)。 一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額 二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項 三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 よって、株式会社の配当に関しましては、効力発生日が必ず定められていることになります。 |
無記名株式等の剰余金の配当 | 支払を受けた日(所法36③) |
投資信託(公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託を除く)の収益の分配 | イ 信託期間中のものは、収益計算期間満了の日 ロ 信託の終了又は解約(一部解約を含む。)によるものは、 信託の終了又は解約 の日(所基通36-4(2)) |
みなし配当 | その効力を生ずる日(所法25①) |
特定口座(源泉徴収あり ) | 金融商品取引業者等(証券会社等)から交付を受けた日(措法37の11の6⑧、措通37の11の6-2) |
法人の場合
(原則)
株式等の配当の収益計上時期は、以下の通りとなります(法基通2-1-27)。
区分 | 収益計上の時期 |
---|---|
剰余金の配当 | その効力を生ずる日 |
利益の配当、剰余金の分配 | 利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日。ただし、合同会社にあっては定款で定めた日がある場合にはその日 |
投資信託の収益の分配 | イ 信託期間中のものは、収益計算期間の末日 ロ 信託の終了又は解約(一部解約を含む。)によるものは、 信託の終了又は解約 の日 |
みなし配当 | その効力を生ずる日 |
(例外)
配当の支払が通常の配当支払期間内に行われるもので、それを継続してその支払を受けた日の属する事業年度の収益として法人が処理している場合には、それが認められます(法基通2-1-28) 。いわゆる、「現金基準」により収益計上が認められるということになります。
仕訳
配当確定日 6月25日 口座入金日 7月4日
●(原則)
6月25日
(未収金) 50,811円 (受取配当金) 60,000円
(法人税等) 9,189円
7月4日
(現預金) 50,811円 (未収金) 50,811円
●(例外)
7月4日
(現預金) 50,811円 (受取配当金) 60,000円
(法人税等) 9,189円
上場株式の配当は、配当金額の15.315%の所得税等が源泉徴収されます(住民税は徴収されない)。この源泉徴収された税額は、法人税申告において、法人税額等から控除することができます。